| سفید | - | - |
| تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا |
| دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر |
| – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند |
| بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا |
| OLED | OLED | OLED |
| بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد |
| 33 وات | 33 وات | 33 وات |
| حالت خواب 33.4 دسی بل
حداکثر سرعت فن 61.6 دسی بل | حالت خواب 33.4 دسی بل
حداکثر سرعت فن 61.6 دسی بل | حالت خواب 33.4 دسی بل
حداکثر سرعت فن 61.6 دسی بل |
| – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر |
| 25 تا 43 متر مربع | 25 تا 43 متر مربع | 25 تا 43 متر مربع |
| – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 33.4 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 33.4 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 33.4 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا |
| – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی و کیفیت هوای نامطلوب
– زرد: آلودگی متوسط
– سبز: تازه و تمیز با کیفیت عالی | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی و کیفیت هوای نامطلوب
– زرد: آلودگی متوسط
– سبز: تازه و تمیز با کیفیت عالی | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی و کیفیت هوای نامطلوب
– زرد: آلودگی متوسط
– سبز: تازه و تمیز با کیفیت عالی |
| 4.800گرم
نسبتا سبک وحمل آسان | 4.800گرم
نسبتا سبک وحمل آسان | 4.800گرم
نسبتا سبک وحمل آسان |
| 25 × 25 × 53.3 سانتیمتر | 25 × 25 × 53.3 سانتیمتر | 25 × 25 × 53.3 سانتیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 35 × 34 × 178.8 میلیمتر | 35 × 34 × 178.8 میلیمتر | 35 × 34 × 178.8 میلیمتر |
| 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
| آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| تعمیر موبایل، ساعت های مچی، لپ تاپ، کنسول بازی، ماشین اصلاح، دوربین و انواع لوازم خانگی | تعمیر موبایل، ساعت های مچی، لپ تاپ، کنسول بازی، ماشین اصلاح، دوربین و انواع لوازم خانگی | تعمیر موبایل، ساعت های مچی، لپ تاپ، کنسول بازی، ماشین اصلاح، دوربین و انواع لوازم خانگی |
| 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت |
| لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
| دارای حلقه پلاستیکی برای حمل آسان، دارای گشتاور سه سرعته | دارای حلقه پلاستیکی برای حمل آسان، دارای گشتاور سه سرعته | دارای حلقه پلاستیکی برای حمل آسان، دارای گشتاور سه سرعته |
| کابلUSB Type-C - سه عدد چهارسو در سایزهای PH2 ،PH1 و PH3 - یک عدد دوسو با سایز SL4 - یک عدد ستاره ای چهار پر در سایز PZ2 - سه عدد ستاره ای شش پر در سایزهای T25 ،T20 ،T15 - چهارعدد آلنی در سایزهای H6 ،H5 ،H4 و H3 | کابلUSB Type-C - سه عدد چهارسو در سایزهای PH2 ،PH1 و PH3 - یک عدد دوسو با سایز SL4 - یک عدد ستاره ای چهار پر در سایز PZ2 - سه عدد ستاره ای شش پر در سایزهای T25 ،T20 ،T15 - چهارعدد آلنی در سایزهای H6 ،H5 ،H4 و H3 | کابلUSB Type-C - سه عدد چهارسو در سایزهای PH2 ،PH1 و PH3 - یک عدد دوسو با سایز SL4 - یک عدد ستاره ای چهار پر در سایز PZ2 - سه عدد ستاره ای شش پر در سایزهای T25 ،T20 ،T15 - چهارعدد آلنی در سایزهای H6 ،H5 ،H4 و H3 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 3.3 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم | 3.3 کیلوگرم |
| 350 × 94.5 میلی متر | 350 × 94.5 میلی متر | 350 × 94.5 میلی متر |
| رباتیک | رباتیک | رباتیک |
| NIDEC | NIDEC | NIDEC |
| 45-70dB | 45-70dB | 45-70dB |
| 33 وات | 33 وات | 33 وات |
| 2150 PA | 2150 PA | 2150 PA |
| 0.6 لیتر | 0.6 لیتر | 0.6 لیتر |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بله | بله | بله |
| LDS 360º | LDS 360º | LDS 360º |
| بله | بله | بله |
| بله | بله | بله |
| از طریق برنامه | از طریق برنامه | از طریق برنامه |
| 3200 میلی آمپر ساعت LG Li-Ion | 3200 میلی آمپر ساعت LG Li-Ion | 3200 میلی آمپر ساعت LG Li-Ion |
| حداکثر 4 ساعت | حداکثر 4 ساعت | حداکثر 4 ساعت |
| تا 1.5 ساعت | تا 1.5 ساعت | تا 1.5 ساعت |
| جاروبرقی هوشمند شیائومی مدل Viomi Vacuum V2 Pro- جارو برقی ربات
کابل شارژ
آداپتور برق UE | جاروبرقی هوشمند شیائومی مدل Viomi Vacuum V2 Pro- جارو برقی ربات
کابل شارژ
آداپتور برق UE | جاروبرقی هوشمند شیائومی مدل Viomi Vacuum V2 Pro- جارو برقی ربات
کابل شارژ
آداپتور برق UE |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |