| mai 70 | mai 70 | mai 70 |
| مشکی | خاکستری | مشکی |
| 1920*1080 پیکسل | 2304x1296P | 4k |
| 130 درجه | 140° | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT/PL/CT/TH | EN/JP/RU/KR/SP/PT/PL/CT/TH | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | 3 اینچ |
| - | - | - |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| F2.1 | F2.1 | F۱.۷ |
| - | - | دارد |
| - | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| – A810 – A800s – Dash Cam Pro Plus – A400 – A200 | ندارد | - |
| - | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | داخلی دارد |
| - | 240mAh | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | دارد |
| 1 عدد دفترچه راهنما | 3D DNRدارای WDR | - |
| - | - | - |
| 5V-0.5A | - | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | خاکستری | مشکی |
| 1920*1080 پیکسل | 2304x1296P | 4k |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| 130 درجه | 140° | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | 3 اینچ |
| - | - | - |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| F2.1 | F2.1 | F۱.۷ |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT/PL/CT/TH | EN/JP/RU/KR/SP/PT/PL/CT/TH | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | دارد |
| - | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| – A810 – A800s – Dash Cam Pro Plus – A400 – A200 | ندارد | - |
| - | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | داخلی دارد |
| - | 240mAh | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | دارد |
| 1 عدد دفترچه راهنما | 3D DNRدارای WDR | - |
| - | - | - |
| 5V-0.5A | - | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| 1920*1080 پیکسل | 2304x1296P | 4k |
| - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 130 درجه | 140° | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | دارد | - |
| - | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| F2.1 | F2.1 | F۱.۷ |
| مشکی | خاکستری | مشکی |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT/PL/CT/TH | EN/JP/RU/KR/SP/PT/PL/CT/TH | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 5V-0.5A | - | - |
| – A810 – A800s – Dash Cam Pro Plus – A400 – A200 | ندارد | - |