| QWLYD001 | QWLYD001 | QWLYD001 | QWLYD001 |
| 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم |
| 128 × 34 میلی متر | 128 × 34 میلی متر | 128 × 34 میلی متر | 128 × 34 میلی متر |
| 3200میلیآمپری | 3200میلیآمپری | 3200میلیآمپری | 3200میلیآمپری |
| 1.5 آمپر, 5 ولت | 1.5 آمپر, 5 ولت | 1.5 آمپر, 5 ولت | 1.5 آمپر, 5 ولت |
| 5ولت | 5ولت | 5ولت | 5ولت |
| در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود | در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود | در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود | در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود |
| دمای رنگ : 2700K تا 5000K | دمای رنگ : 2700K تا 5000K | دمای رنگ : 2700K تا 5000K | دمای رنگ : 2700K تا 5000K |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| - | 2560×1440 پیکسل | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | 2.5K | - | 4k |
| - | 2 عدددارد | - | - |
| - | 360 درجه | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | از کارت حافظه 16 تا 256 گیگابایت راپشتیبانی می کند | - | تا 512 گیگابایت |
| - | سفید | سفید | مشکی |
| - | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | 3 اینچ |
| - | - | - | - |
| - | 4 مگاپیکسل | - | - |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | - | - |
| - | ندارد | - | - |
| - | دارد | - | دارد |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | - | - |
| - | 1 عدد دفترچه راهنماقابلیت دید در شب | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| - | سفید | سفید | مشکی |
| 108.5 × 57.5 × 35.6 میلیمتر | 108.5 × 57.5 × 35.6 میلیمتر | 108.5 × 57.5 × 35.6 میلیمتر | 108.5 × 57.5 × 35.6 میلیمتر |
| 45گرم (بدون باتری) | 45گرم (بدون باتری) | 45گرم (بدون باتری) | 45گرم (بدون باتری) |
| 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد | 3 عدد |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
| تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر | تا 10 متر |
| 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 100 | 100 | 100 | 100 |
| یک عدد قلمی | یک عدد قلمی | یک عدد قلمی | یک عدد قلمی |
| ویندوز، مک، لینوکس و اندروید (با OTG) | ویندوز، مک، لینوکس و اندروید (با OTG) | ویندوز، مک، لینوکس و اندروید (با OTG) | ویندوز، مک، لینوکس و اندروید (با OTG) |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | 2.5K | - | 4k |
| - | - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | 360 درجه | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | 2560×1440 پیکسل | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | از کارت حافظه 16 تا 256 گیگابایت راپشتیبانی می کند | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | دارد | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | - | F۱.۷ |
| - | سفید | سفید | مشکی |
| - | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | 2 عدددارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | ندارد | - | - |