| HD | HD | 4k |
| ۱۲۸۰x۷۲۰ HD | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| 110 اینچ | - | - |
| سفید | مشکی | مشکی |
| 900 گرم | - | - |
| 113*123.5*59 mm | 113*123.5*59 mm | 113*123.5*59 mm |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 350 ANSI Lumens | 350 ANSI Lumens | 350 ANSI Lumens |
| سفید | مشکی | مشکی |
| HD | HD | 4k |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | 140 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | CMOS | - |
| ۱۲۸۰x۷۲۰ HD | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | 3 اینچ | 3 اینچ |
| - | - | F۱.۷ |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت | - |
| - | دارد | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | کارت حافظه microSD | - |
| - | - | - |
| - | ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه | - |
| - | Mi Home | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | داخلی دارد |
| - | G | - |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | - |
| - | اقلام همراه: کابل microUSB برای شارژ نمودن دوربین شارژر فندکی پایه نگهدارندهبلندگوی داخلیدرگاههای ارتباطی: Wi-Fiصفه نمایش IPSکانکتور MicroUSBمجهز به میکروفونمحدوده زوم تا ۱۰ برابر بزرگنماییمخصوص رانندگینوع ذخیره سازی: H.۲۶۴ | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| HD | HD | 4k |
| - | 3 اینچ | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | 140 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| ۱۲۸۰x۷۲۰ HD | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | F۱.۷ |
| سفید | مشکی | مشکی |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | Mi Home | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه | - |
| - | - | - |
| - | دارد | - |
| - | CMOS | - |
| - | - | - |
| - | کارت حافظه microSD | - |