| Full HD 1080p | 3840x2160 پیکسل | 2592x1944P | - |
| Full HD 1080p | 4K | - | - |
| 140 اینچ | 1.2 اینچ | - | - |
| 1GB/16GB | - | - | - |
| ندارد | - | - | - |
| سفیدسورمه ای | خاکستری | مشکی | سفید |
| 1100 گرم | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفیدسورمه ای | خاکستری | مشکی | سفید |
| 140 اینچ | 1.2 اینچ | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Full HD 1080p | 3840x2160 پیکسل | 2592x1944P | - |
| Full HD 1080p | 4K | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | - |
| - | 150 درجه | 170° | - |
| 1GB/16GB | - | - | - |
| - | - | 500mAh | - |
| - | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | F2.0 | F2.0 | - |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| - | - | 5v-2A | - |
| - | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفیدسورمه ای | خاکستری | مشکی | سفید |
| Full HD 1080p | 3840x2160 پیکسل | 2592x1944P | - |
| - | - | دارد | - |
| - | 150 درجه | 170° | - |
| Full HD 1080p | 4K | - | - |
| 1GB/16GB | - | - | - |
| 140 اینچ | 1.2 اینچ | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | - |
| - | F2.0 | F2.0 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | 500mAh | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| - | - | 5v-2A | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 280*280*24.5 میلی متر | 280*280*24.5 میلی متر | 280*280*24.5 میلی متر | 280*280*24.5 میلی متر |
| 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
| 150 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 150 کیلوگرم |
| کیلوگرم، پوند | کیلوگرم، پوند | کیلوگرم، پوند | کیلوگرم، پوند |
| 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
| LED با نور سفید | LED با نور سفید | LED با نور سفید | LED با نور سفید |
| باتری قلمی (3عدد) | باتری قلمی (3عدد) | باتری قلمی (3عدد) | باتری قلمی (3عدد) |
| قلمی | قلمی | قلمی | قلمی |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| بله | بله | بله | بله |
| بله | بله | بله | بله |
| محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
تست تعادل بدنی | محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
تست تعادل بدنی | محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
تست تعادل بدنی | محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
تست تعادل بدنی |
| دارای ورژن بلوتوث 5.4
سازگار با سیستم عامل Android 8 و IOS 12
دقت بسیار بالا در اندازهگیری وزن
کالیبراسیون خودکار
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Home
امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی
دارای تکنولوژی بیوالکتریکی (BIA)
طراحی سطح بزرگ با گوشه های گرد
کلاسیک و زیبا
نمایشگر LED با نور سفید
دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن | دارای ورژن بلوتوث 5.4
سازگار با سیستم عامل Android 8 و IOS 12
دقت بسیار بالا در اندازهگیری وزن
کالیبراسیون خودکار
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Home
امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی
دارای تکنولوژی بیوالکتریکی (BIA)
طراحی سطح بزرگ با گوشه های گرد
کلاسیک و زیبا
نمایشگر LED با نور سفید
دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن | دارای ورژن بلوتوث 5.4
سازگار با سیستم عامل Android 8 و IOS 12
دقت بسیار بالا در اندازهگیری وزن
کالیبراسیون خودکار
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Home
امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی
دارای تکنولوژی بیوالکتریکی (BIA)
طراحی سطح بزرگ با گوشه های گرد
کلاسیک و زیبا
نمایشگر LED با نور سفید
دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن | دارای ورژن بلوتوث 5.4
سازگار با سیستم عامل Android 8 و IOS 12
دقت بسیار بالا در اندازهگیری وزن
کالیبراسیون خودکار
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Home
امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی
دارای تکنولوژی بیوالکتریکی (BIA)
طراحی سطح بزرگ با گوشه های گرد
کلاسیک و زیبا
نمایشگر LED با نور سفید
دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن |
| سفیدسورمه ای | خاکستری | مشکی | سفید |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |