| مشکی | - | مشکی |
| 2592x1944P | - | 4k |
| دارد | - | دارد |
| 170° | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | 3 اینچ |
| - | - | - |
| /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| F2.0 | - | F۱.۷ |
| - | - | - |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | - |
| دارد | - | - |
| 500mAh | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| دارد | - | دارد |
| - | - | - |
| ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | - | - |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| داخلی دارد | - | داخلی دارد |
| 5v-2A | - | - |
| - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 27×87×163 میلی متر | 27×87×163 میلی متر | 27×87×163 میلی متر |
| 414 گرم | 414 گرم | 414 گرم |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| 1 | 1 | 1 |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| تایپ سی | تایپ سی | تایپ سی |
| 5V/2A | 5V/2A | 5V/2A |
| 5V/2.4A | 5V/2.4A | 5V/2.4A |
| 2 | 2 | 2 |
| USB | USB | USB |
| 11100 میلی آمپر ساعت | 11100 میلی آمپر ساعت | 11100 میلی آمپر ساعت |
| نگهداری در شرایط دمایی -20 تا -55 درجه سانتی گراد | نگهداری در شرایط دمایی -20 تا -55 درجه سانتی گراد | نگهداری در شرایط دمایی -20 تا -55 درجه سانتی گراد |
| ABS | ABS | ABS |
| لیتیومی | لیتیومی | لیتیومی |
| کابل شارژکابلهای جامپ استارت ماشینکیف حملدفترچه راهنما | کابل شارژکابلهای جامپ استارت ماشینکیف حملدفترچه راهنما | کابل شارژکابلهای جامپ استارت ماشینکیف حملدفترچه راهنما |
| چراغ LED | چراغ LED | چراغ LED |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 2592x1944P | - | 4k |
| - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 170° | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| دارد | - | - |
| - | - | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| داخلی دارد | - | داخلی دارد |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد |
| F2.0 | - | F۱.۷ |
| مشکی | - | مشکی |
| /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 5v-2A | - | - |
| - | - | - |