| مشکی | سبز | سفید | مشکی |
| 2592x1944P | - | 2.5K | 4k |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 170° | - | 108 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | 2560×1440 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | up to 256 GB | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | 3 اینچ |
| - | - | دارد | - |
| /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| F2.0 | - | F1.8 | F۱.۷ |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | داردسه کاناله دارد |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 500mAh | - | 500mAh | - |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| دارد | - | - | دارد |
| - | - | کارت حافظه microSD | - |
| ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | - | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| داخلی دارد | - | - | داخلی دارد |
| 5v-2A | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | سبز | سفید | مشکی |
| 285 × 220 × 220 میلی متر | 285 × 220 × 220 میلی متر | 285 × 220 × 220 میلی متر | 285 × 220 × 220 میلی متر |
| 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم | 1 کیلوگرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| امواج اولتراسونیک | امواج اولتراسونیک | امواج اولتراسونیک | امواج اولتراسونیک |
| آداپتور برق – 220V | آداپتور برق – 220V | آداپتور برق – 220V | آداپتور برق – 220V |
| W12 | W12 | W12 | W12 |
| خانگی | خانگی | خانگی | خانگی |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر | 5 لیتر |
| 20 – 30 متر مربع | 20 – 30 متر مربع | 20 – 30 متر مربع | 20 – 30 متر مربع |
| dB 36 | dB 36 | dB 36 | dB 36 |
| فیلتر پارچه ای گرد و غبار برای پاکسازی بخار آب | فیلتر پارچه ای گرد و غبار برای پاکسازی بخار آب | فیلتر پارچه ای گرد و غبار برای پاکسازی بخار آب | فیلتر پارچه ای گرد و غبار برای پاکسازی بخار آب |
| بخور سرد, طراحی شفاف مخزن آب, فرآیند جوشکاری اولتراسونیک, کنترل اتوماتیک رطوبت محیط | بخور سرد, طراحی شفاف مخزن آب, فرآیند جوشکاری اولتراسونیک, کنترل اتوماتیک رطوبت محیط | بخور سرد, طراحی شفاف مخزن آب, فرآیند جوشکاری اولتراسونیک, کنترل اتوماتیک رطوبت محیط | بخور سرد, طراحی شفاف مخزن آب, فرآیند جوشکاری اولتراسونیک, کنترل اتوماتیک رطوبت محیط |
| آداپتور برق, دفترچه راهنما | آداپتور برق, دفترچه راهنما | آداپتور برق, دفترچه راهنما | آداپتور برق, دفترچه راهنما |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سبز | سفید | مشکی |
| - | - | - | 3 اینچ |
| 170° | - | 108 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | داردسه کاناله دارد |
| 2592x1944P | - | 2.5K | 4k |
| - | - | 2560×1440 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| F2.0 | - | F1.8 | F۱.۷ |
| /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| 500mAh | - | 500mAh | - |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | دارد | - |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | دارد | دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | up to 256 GB | تا 512 گیگابایت |
| - | - | کارت حافظه microSD | - |
| داخلی دارد | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | - | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - |
| - | - | - | - |
| 5v-2A | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 2592x1944P | - | 2.5K | 4k |
| - | - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 170° | - | 108 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 2560×1440 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| - | - | up to 256 GB | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| داخلی دارد | - | - | داخلی دارد |
| دارد | - | دارد | داردسه کاناله دارد |
| F2.0 | - | F1.8 | F۱.۷ |
| مشکی | سبز | سفید | مشکی |
| /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| 5v-2A | - | - | - |
| - | - | کارت حافظه microSD | - |