| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| 5 ولت و 1 آمپر5ولت 2.4 آمپر | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| - | - | - | 3.0 اینچ IPS |
| - | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | Sony IMX415 |
| - | دارد | - | دارد |
| - | 2.5K | - | 3840x2160P |
| - | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | - | - | 30 فریم بر ثانیه |
| - | F1.8 | - | 1.55F |
| - | - | - | EN/RU/GA/KO/ES/PT/ZH-TW/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/HU/UA/VI/ID |
| - | 500mAh | - | - |
| - | دارد | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR |
| - | دارد | - | 32GB - 512GB |
| ندارد | - | - | دارد |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | دوربین جلو 140 درجه- دوربین عقب 130 درجه |
| - | up to 256 GB | - | - |
| - | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | 4G (اختیاری) (OTA) |
| - | - | - | - |
| 5 ولت و 1 آمپر5ولت 2.4 آمپر | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| ABS + LCD | ABS + LCD | ABS + LCD | ABS + LCD |
| 20 اینچ | 20 اینچ | 20 اینچ | 20 اینچ |
| در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز | در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز | در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز | در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز |
| 7 گرم | 7 گرم | 7 گرم | 7 گرم |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| 438*346*8 میلیمتر | 438*346*8 میلیمتر | 438*346*8 میلیمتر | 438*346*8 میلیمتر |
| 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| با دکمه فیزکی روی بدنه | با دکمه فیزکی روی بدنه | با دکمه فیزکی روی بدنه | با دکمه فیزکی روی بدنه |
| جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی | جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی | جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی | جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی |
| امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان | امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان | امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان | امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| - | 2.5K | - | 3840x2160P |
| - | F1.8 | - | 1.55F |
| - | - | - | 30 فریم بر ثانیه |
| ندارد | - | - | دارد |
| - | - | - | 3.0 اینچ IPS |
| - | دارد | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR |
| - | - | - | دوربین جلو 140 درجه- دوربین عقب 130 درجه |
| - | - | - | Sony IMX415 |
| - | - | - | EN/RU/GA/KO/ES/PT/ZH-TW/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/HU/UA/VI/ID |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | دارد | - | دارد |
| - | دارد | - | 32GB - 512GB |
| - | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | 108 درجه | - | - |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | داخلی دارد |
| 5 ولت و 1 آمپر5ولت 2.4 آمپر | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | 4G (اختیاری) (OTA) |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |